Submit flag
Leaderboards
Place Team name Flags Updated Score
1 Blitzkrieg Defence Solutions 6 / 6 2025-07-11 08:50:55 430
2 CipherCivitas 6 / 6 2025-07-11 08:52:14 430
3 ZettaByte 6 / 6 2025-07-11 09:04:53 430
4 Horizon 6 / 6 2025-07-11 09:06:29 430
5 CybeCloud 6 / 6 2025-07-11 09:11:33 430
6 Psychotherapist 6 / 6 2025-07-11 09:17:28 430
7 ITsolera Red Ops 6 / 6 2025-07-11 09:20:57 430
8 AirOverflow 6 / 6 2025-07-11 09:37:43 430
9 RA Team 6 / 6 2025-07-11 09:44:35 430
10 Air University 6 / 6 2025-07-11 09:57:51 430
11 skcansrofereh 6 / 6 2025-07-11 10:02:56 430
12 Nayatel 6 / 6 2025-07-11 10:10:26 430
13 Pain 6 / 6 2025-07-11 10:18:24 430
14 MCS, NUST 6 / 6 2025-07-11 10:19:01 430
15 NetGhosts 6 / 6 2025-09-02 15:28:07 430
16 BobaF3tt 6 / 6 2025-09-02 15:28:13 430
17 Opssec 5 / 6 2025-09-02 15:18:19 330
18 CyberKill 4 / 6 2025-07-11 10:39:52 300
19 SAM 4 / 6 2025-07-11 10:34:18 230
20 Hackit 4 / 6 2025-08-08 12:34:23 230
21 OffsecTeam 3 / 6 2025-09-09 00:14:37 200
22 Hangama 2 / 6 2025-07-14 22:38:26 150
23 RNA 3 / 6 2025-07-11 10:04:36 130
24 SECP 1 / 6 2025-07-11 10:43:57 100
25 nCERT 2 / 6 2025-07-11 09:56:13 80
26 Khawajagan 2 / 6 2025-07-11 09:57:20 80
27 PISA 2 / 6 2025-07-11 09:58:06 80
28 TEST TEAM 1 / 6 2025-07-11 08:42:29 50
29 port 1 / 6 2025-07-11 13:22:49 50
30 test 1 / 6 2025-07-15 21:33:10 50
31 NBP 1 / 6 2025-07-11 08:49:16 30
32 inThreat Raiders 1 / 6 2025-07-11 08:59:11 30
33 azik 1 / 6 2025-09-02 11:22:25 30
34 Technologia MSSP 0 / 6 2025-07-11 09:06:43 0
35 BOOTSTRAP 0 / 6 2025-07-11 09:49:28 0
36 1 0 / 6 2025-07-18 20:46:45 0
37 -1 OR 2+61-61-1=0+0+0+1 -- 0 / 6 2025-07-18 20:46:46 0
38 -1 OR 2+981-981-1=0+0+0+1 0 / 6 2025-07-18 20:46:46 0
39 -1' OR 2+984-984-1=0+0+0+1 -- 0 / 6 2025-07-18 20:46:47 0
40 -1' OR 2+760-760-1=0+0+0+1 or 'DXJHJ5tB'=' 0 / 6 2025-07-18 20:46:47 0
41 -1" OR 2+645-645-1=0+0+0+1 -- 0 / 6 2025-07-18 20:46:47 0
42 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 0 / 6 2025-07-18 20:46:48 0
43 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 0 / 6 2025-07-18 20:46:48 0
44 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 0 / 6 2025-07-18 20:46:49 0
45 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 0 / 6 2025-07-18 20:46:49 0
46 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 0 / 6 2025-07-18 20:46:49 0
47 1JjX9TViU'; waitfor delay '0:0:15' -- 0 / 6 2025-07-18 20:46:50 0
48 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- 0 / 6 2025-07-18 20:46:50 0
49 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 0 / 6 2025-07-18 20:46:50 0
50 1-1) OR 846=(SELECT 846 FROM PG_SLEEP(15))-- 0 / 6 2025-07-18 20:46:51 0
51 1-1 OR 733=(SELECT 733 FROM PG_SLEEP(15))-- 0 / 6 2025-07-18 20:46:51 0
52 1-1)) OR 613=(SELECT 613 FROM PG_SLEEP(15))-- 0 / 6 2025-07-18 20:46:52 0
53 1imSVAY0Q' OR 674=(SELECT 674 FROM PG_SLEEP(15))-- 0 / 6 2025-07-18 20:46:52 0
54 1dQc216yu') OR 560=(SELECT 560 FROM PG_SLEEP(15))-- 0 / 6 2025-07-18 20:46:52 0
55 1v9mqLBoL')) OR 775=(SELECT 775 FROM PG_SLEEP(15))-- 0 / 6 2025-07-18 20:46:53 0
56 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 0 / 6 2025-07-18 20:46:53 0
57 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 0 / 6 2025-07-18 20:46:53 0
58 '" 0 / 6 2025-07-18 20:46:54 0
59 @@hp7UR 0 / 6 2025-07-18 20:46:55 0